أخبار الهواتف
سعر ايفون ١٥ في ايطاليا
سعر ايفون ١٥ في ايطاليا هل تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق؟ هاتف آيفون 15 هو الخيار الأمثل لك. يتميز هذا الهاتف بكاميرا تستطيع التقاط صور وفيديوهات رائعة، وشاشة ساطعة وواضحة، بالإضافة إلى عمر بطارية طويل. كل ذلك في تصميم أنيق يسهل حمله والاستخدام.
سعر ايفون ١٥ في ايطاليا
- السعر في إيطاليا: 880 يورو.
مميزات ايفون ١٥
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
مواصفات ايفون ١٥
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
نوعيه | تفاحة |
نموذج | ايفون 15 |
الحالة | متاح |
السقوط | 2023، سبتمبر |
جسم | |
الابعاد | 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم (5.81 × 2.82 × 0.31 بوصة) |
وزن | 171 جم (6.03 أونصة) |
الألوان | أسود، أزرق، أخضر، أصفر، وردي |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج)، إطار من الألومنيوم |
شرائح SIM | Nano-SIM وeSIM – بطاقة eSIM دولية مزدوجة بأرقام متعددة – بطاقة SIM مزدوجة أمريكية (Nano-SIM، مزدوجة الاحتياطية) – الصين |
الماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.1 بوصة |
وقتل | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة في المتر المربع (HBM)، 2000 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
الأوقات | 1179 × 2556 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | الكثافة 461 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج سيراميك شيلد |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 (ثنائي الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66 – A3090 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38 ، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 – A2846 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 – أ3089 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8 ، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 – أ3092 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3090 SA/NSA/Sub6/mmWave – الولايات المتحدة الأمريكية 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70 ، 71، 77، 78، 79، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2846 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30 ، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 75، 76، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3089 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25 ، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3092 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة التصوير | |
يدويا مزدوج | 48 ميجابكسل، f/1.6، 26 ملم (عريض)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، مستشعر OIS 12 ميجابكسل، f/2.4، 13 ملم، 120 (فائقة الاتساع) |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، الوضع السينمائي (4K@30 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستيريو. |
جبهة واحدة | 12 ميجابكسل، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6 بوصة، PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية)، HDR، الوضع السينمائي (4K@30fps)، 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل@25/30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
المعدات | |
نظام التشغيل | iOS 17، قابل للترقية إلى iOS 17.0.3 |
شرائح | ابل A16 بيونيك (4نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×3.46 جيجا هرتز إيفرست + 4×2.02 جيجا هرتز سوتوث) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
كبش | 6 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة للبطاقة | لا |
البطارية | |
وقتل | أيون الليثيوم |
سعة | 3349 مللي أمبير |
قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
الشحن | سلكي، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | 15 واط لاسلكي (MagSafe)، 7.5 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط سلكي عكسي |
المشاعات | |
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت استريو مقاس 3.5 ملم، ومقبس رقم 1 |
أجهزة الاستشعار | Face ID، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والموصل، ومقياس الضغط Ultra Wideband 2 (UWB) يدعم طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS |
USB | USB من النوع C 2.0، ومنفذ DisplayPort |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا: