ايفون
سعر ايفون 15 برو في ايطاليا
سعر ايفون 15 برو في ايطاليا والذي تم إصداره في سبتمبر 2023 مع شبكات 4G و5G، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء الفائق بفضل شريحة A17 Pro المتطورة. يتميز بشاشة مذهلة، كاميرات احترافية بدقة عالية، ومنفذ USB-C الجديد. الهاتف مصمم لتقديم تجربة استثنائية تلبي احتياجاتك اليومية والإبداعية.
سعر ايفون 15 برو في ايطاليا
جاء سعر بيع الهاتف داخل إيطاليا للنسخ المختلفة على النحو التالي:
السعة التخزينية | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | السعر (بالـيورو) |
---|---|---|
128 جيجابايت | 8 جيجابايت | 990 يورو |
256 جيجابايت | 8 جيجابايت | 1,089 يورو |
512 جيجابايت | 8 جيجابايت | 1,287 يورو |
1024 جيجابايت | 8 جيجابايت | 1,485 يورو |
مميزات ايفون 15 برو
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
- الشاشة: شاشة LTPO Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة، تدعم معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز لعرض أكثر سلاسة واستجابة.
- نظام التشغيل: iOS 17 الذي يوفر أداءً محسّنًا وميزات جديدة.
- الكاميرات:
- خلفية: نظام كاميرا رباعي يمنحك صورًا احترافية بأعلى جودة.
- أمامية: كاميرا بدقة 12 ميجابكسل لتجربة تصوير سيلفي استثنائية.
- المعالج: شريحة Apple A17 Pro المتطورة بمعمارية 3 نانومتر، تقدم أداءً قويًا وكفاءة طاقة مذهلة.
- البطارية: بطارية ليثيوم أيون بسعة 3274 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
- الذاكرة:
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.
- خيارات التخزين: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، لتلبية جميع احتياجاتك.
مواصفات ايفون 15 برو
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
نوعيه | تفاحة |
نموذج | ايفون 15 برو |
الحالة | متاح |
اطلق سراحه | 2023، سبتمبر |
جسم | |
الابعاد | 146.6 × 70.6 × 8.3 ملم (5.77 × 2.78 × 0.33 بوصة) |
وزن | 187 جم (6.60 أونصة) |
الألوان | تيتانيوم أسود، تيتانيوم أبيض، تيتانيوم أزرق، تيتانيوم طبيعي |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج مصنوع في كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج مصنوع في كورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) |
شرائح SIM | Nano-SIM وeSIM – بطاقة eSIM دولية مزدوجة بأرقام متعددة – بطاقة SIM مزدوجة أمريكية (Nano-SIM، مزدوجة الاحتياطية) – الصين |
الماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.1 بوصة |
وقتل | LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة في المتر المربع (النوع)، 2000 شمعة في المتر المربع (HBM) |
الأوقات | 1179 × 2556 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | الكثافة 461 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج سيراميك شيلد يعمل دائمًا |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 (ثنائي الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66 – A3102 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38 ، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 – A2848 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 – A3101 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8 ، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 – A3104 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3102 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 77، 78، 79، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2848 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 75، 76، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3101 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3104 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة التصوير | |
خلفية رباعية | 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8، و 24 ملم (عريض)، و 1/1.28 بوصة، وحجم البكسل 1.22 متر، PDAF مزدوج، و OIS 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.8، و 77 ملم (مقربة)، 1.0 متر، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، 120 (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، 1.4 متر، بكسل مزدوج PDAF TOF 3D LiDAR الماسح الضوئي (العمق) |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 10 بت HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع السينمائي (4K@24/30 إطارًا في الثانية)، فيديو ثلاثي الأبعاد (المكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
اماميه مزدوجه | 12 ميجابكسل، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6 بوصة، PDAF، OIS SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية)، HDR، الوضع السينمائي (4K@24/30fps) 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني gyro-EIS |
المعدات | |
نظام التشغيل | iOS 17، قابل للترقية إلى iOS 17.0.3 |
شرائح | ابل A17 برو (3نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×3.78 جيجا هرتز + 4×2.11 جيجا هرتز) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسومات Apple (رسومات سداسية النواة) |
كبش | 8 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة للبطاقة | لا |
البطارية | |
وقتل | أيون الليثيوم |
سعة | 3274 مللي أمبير |
قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
الشحن | سلكي، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | 15 واط لاسلكي (MagSafe)<br> 7.5 واط لاسلكي (Qi)<br> 4.5 واط سلكي عكسي |
المشاعات | |
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت استريو مقاس 3.5 ملم، ومقبس رقم 1 |
أجهزة الاستشعار | Face ID، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والموصل، ومقياس الضغط Ultra Wideband 2 (UWB) يدعم طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك |
USB | USB من النوع C 3.0، ومنفذ DisplayPort |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا: