أخبار الهواتف
سعر iphone 14 pro max في دبي
سعر iphone 14 pro max في دبي والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2022، حيث يتميز بإمتلاكه العديد من الإمكانيات لعل من أبرزها بشاشة Super Retina XDR OLED بمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وساطعة. كما يدعم خاصية Always-On Display لعرض الوقت والإشعارات بشكل دائم، إلي جانب إمتلاكه كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية.
سعر iphone 14 pro max في دبي
- السعر في دبي بالامارات: 5,548 درهم لنسخة 1T.
مميزات iphone 14 pro max
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- أربع كاميرات خلفية وكاميرات أمامية مزدوجة.
- بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4323 مللي أمبير.
- تم إطلاق ابل ايفون 14 برو ماكس في سبتمبر 2022 بشبكات 4G / 5G.
- يمتلك 6 جيجا رام و 128 جيجا روم / 256 جيجا روم / 512 جيجا روم / 1 تيرا روم.
- شاشة LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، IOS 16.0.3.
مواصفات iphone 14 pro max
من المواصفات الخاصة بالهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | تفاحة |
نموذج | آيفون 14 برو ماكس |
حالة | متاح |
مطلق سراحه | 2022, سبتمبر |
جسم | |
أبعاد | 160.7 × 77.6 × 7.9 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة) |
وزن | 240 جرام (8.47 أونصة) |
الألوان | الأسود الفضائي، الفضي، الذهبي، الأرجواني العميق |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج من صنع كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج من صنع كورنينج)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
بطاقات SIM | Nano-SIM وeSIM – شريحتي eSIM دوليتين بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية شريحتي SIM (شريحة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين |
الماء/الغبار | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.7 بوصة |
يكتب | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 2000 شمعة (HBM) |
القرارات | 1290 × 2796 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 460 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | شاشة عرض دائمة التشغيل مصنوعة من زجاج سيراميك شيلد |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (ثنائية الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – أ2894, أ2896 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 – أ2651، A2893 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 , 48, 66 – أ2895 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2894، A2896 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 77، 78، 79، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2651 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2893 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2895 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A بسرعة 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
رباعية الدفع الخلفية | 48 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.28 بوصة، 1.22 متر، بكسل مزدوج PDAF، مستشعر تحويل OIS 12 ميجا بكسل، f/2.8، 77 مم (تليفوتوغرافي)، 1/3.5 بوصة، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 12 ميجا بكسل، f/2.2، 13 مم، 120 (واسعة للغاية)، 1/2.55 بوصة، 1.4 متر، بكسل مزدوج PDAF ماسح ضوئي TOF ثلاثي الأبعاد LiDAR (عمق) |
سمات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) |
الفيديوهات | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR بمعدل 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع السينمائي (4K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستيريو. |
الجبهة المزدوجة | 12 ميجا بكسل، f/1.9، 23 مم (عريض)، 1/3.6 بوصة، PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية)، HDR، الوضع السينمائي (4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية) 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | iOS 16، قابل للترقية إلى iOS 16.4 |
مجموعة الشرائح | معالج Apple A16 Bionic (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×3.46 جيجاهرتز إيفرست + 4×2.02 جيجاهرتز سوتوث) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات خماسية النواة) |
كبش | 6 جيجا بايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي لون |
سعة | 4323 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | غير متاح |
تعليق | غير متاح |
الشحن السريع | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | 15 واط لاسلكي (MagSafe) 7.5 واط لاسلكي (Qi) |
الموارد المشتركة | |
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت استريو مقبس 3.5 ملم لا |
أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر دعم النطاق العريض للغاية (UWB) خدمة SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية |
USB | لايتنينج، يو إس بي 2.0 |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، نطاق مزدوج، نقطة اتصال |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
اقرأ أيضًا: