ساعة ذكية
سعر Huawei Watch Buds في مصر

سعر Huawei Watch Buds في مصر والتي تم الإعلان عن إطلاقها في ديسمبر 2022، فهي تعتبر من الابتكارات الرائدة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تجمع بين ساعة ذكية متطورة وسماعات أذن لاسلكية مدمجة في تصميم واحد أنيق. تتميز هذه الساعة بغطاء منبثق يتيح لك إخراج سماعات الأذن بسهولة، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومريحة.
سعر Huawei Watch Buds في مصر
يمكننا التعرف علي السعر الخاص بالساعة داخل مصر، وذلك من خلال المتاجر والمحلات، حيث جاءت علي النحو التالي:
المتجر | السعر الحالي | السعر السابق | ملاحظات |
---|---|---|---|
B.TECH | 14,999 جنيه مصري | 17,000 جنيه مصري | خصم 12%، متوفرة مع خيارات التقسيط. |
Noon | 15,600 جنيه مصري | 21,332 جنيه مصري | خصم 29%، متوفرة حالياً. |
Raneen | 16,385 جنيه مصري | 18,800 جنيه مصري | خصم 13%، متوفرة حالياً. |
2B Egypt | 17,999 جنيه مصري | 22,499 جنيه مصري | خصم 20%، حالياً غير متوفرة. |
مميزات Huawei Watch Buds
من أبرز المزايا التي تتمتع بها ما يلي:
الميزة | الوصف |
---|---|
مقاومة الماء | تدعم مقاومة الماء حتى عمق معين، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والأنشطة الخفيفة. |
مراقبة اللياقة البدنية | تساعد على تتبع النشاط البدني، مثل عدد الخطوات، معدل ضربات القلب، ونمط النوم. |
ميزات ذكية | تشمل استقبال إشعارات الهاتف، التحكم في تشغيل الموسيقى، والتحكم في الكاميرا عن بعد. |
تصميم عصري وأنيق | تتميز بهيكل أنيق مع شاشة AMOLED عالية الدقة توفر رؤية واضحة وتجربة مشاهدة مريحة. |
سماعات أذن مدمجة | تحتوي الساعة على سماعات أذن لاسلكية مدمجة داخلها، ما يمنحك تجربة استخدام مبتكرة وفريدة. |

مواصفات Huawei Watch Buds
من المواصفات التي يتمتع بها ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | هواوي |
نموذج | شاهد براعم |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2022, ديسمبر |
جسم | |
أبعاد | 47 × 47.5 × 15 ملم (1.85 × 1.87 × 0.59 بوصة) |
وزن | 66.5 جرام (2.36 أونصة) |
الألوان | الأسود، الفولاذي، الذهبي |
مادة الجسم | واجهة زجاجية، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
بطاقات SIM | لا |
الماء/الغبار | سماعات أذن لاسلكية مدمجة أسفل الشاشة؛ يتم الشحن من الساعة متوافقة مع الأشرطة القياسية مقاس 22 مم |
عرض | |
مقاس | 1.43 بوصة |
يكتب | أموليد |
القرارات | 466 × 466 بكسل |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 326 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | لا |
الشبكات | |
2G | غير متاح |
3G | غير متاح |
4G | غير متاح |
سرعة | لا |
آلة تصوير | |
مؤخرة | لا |
أمام | لا |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | نظام التشغيل هارموني 3.0 |
مجموعة الشرائح | لا |
وحدة المعالجة المركزية | لا |
كبش | لا |
داخلي | لا |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 30 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | الشحن اللاسلكي |
الشحن اللاسلكي | نعم |
الموارد المشتركة | |
صوت | مكبر الصوت لا يوجد مقبس 3.5 ملم |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، SpO2 |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس |
USB | لا |
واي فاي | لا |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
اقرأ ايضًا:
مواصفات ساعة هواوي جي تي 3 برو