سعر Redmi 14C 5G في السعودية 2025
سعر Redmi 14C 5G في السعودية 2025 والذي تم إصداره في 6 يناير 2025 مع شبكات 4G و 5G، ذلك الهاتف الذكي الجديد الذي تقدمه شاومي، والذي يجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة بسعر مناسب. يأتي الهاتف مزودًا بشبكة 5G التي تتيح لك الاستمتاع بسرعة الإنترنت العالية، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي ولعشاق الألعاب والتصفح. بفضل تصميمه الأنيق والمواصفات القوية.
يعد الهاتف الخيار المثالي لمن يبحث عن جهاز ذكي يقدم توازنًا ممتازًا بين الأداء والميزانية. سواء كنت ترغب في تصوير اللحظات الرائعة أو الاستمتاع بالتطبيقات الحديثة، يوفر لك هذا الهاتف جميع الأدوات التي تحتاجها لتجربة استخدام مميزة.
سعر Redmi 14C 5G في السعودية 2025
- السعر في السعودية: 342 ريال سعودي
مميزات Redmi 14C 5G
من المزايا العديدة التي تمتع بها الهاتف ما يلي:
- يعمل بنظام تشغيل Android 14.
- وحدة معالجة مركزية ثماني النواة.
- شريحة Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm).
- شاشة IPS LCD مقاس 6.88 بوصة، 120 هرتز.
- كاميرا خلفية واحدة وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.
- بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5160 مللي أمبير في الساعة.
- يمتلك الهاتف 4 جيجابايت / 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت / 128 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط.
مواصفات Redmi 14C 5G
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | ||
ماركة | ريدمي | |
نموذج | 14 ج 5 ج | |
حالة | متاح | |
تاريخ الافراج عنه | 2025، 6 يناير | |
جسم | ||
أبعاد | 171.9 × 77.8 × 8.2 ملم (6.77 × 3.06 × 0.32 بوصة) | |
وزن | 205 جرام أو 212 جرام (7.23 أونصة) | |
الألوان | أرجواني ستارداست، أزرق ستارلايت، أسود ستارجاز | |
مادة الجسم | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي | |
بطاقات SIM | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
الماء والغبار | مقاوم للرذاذ والغبار | |
عرض | ||
مقاس | 6.88 بوصة | |
يكتب | شاشة IPS LCD، 120 هرتز، 450 شمعة (نموذجية)، 600 شمعة (HBM) | |
القرارات | 720 × 1640 بكسل | |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 260 نقطة في البوصة | |
اللمس المتعدد | نعم | |
حماية | – | |
الشبكات | ||
2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
5G | 1، 3، 5، 8، 28، 40، 78 SA/NSA | |
سرعة | HSPA، LTE، 5G | |
جي بي آر إس | نعم | |
حافة | نعم | |
آلة تصوير | ||
خلفي مفرد | 50 ميجا بكسل، f/1.8، 27 مم (واسعة)، PDAF
عدسة مساعدة |
|
سمات | فلاش LED، HDR | |
الفيديوهات | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
أمام | 8 ميجا بكسل
النطاق الديناميكي العالي 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
|
الأجهزة | ||
نظام التشغيل | Android 14 وHyperOS وما يصل إلى ترقيتين رئيسيتين لنظام Android | |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM4450 سناب دراجون 4 الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6×1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 613 | |
كبش | 4 جيجابايت / 6 جيجابايت | |
تخزين | 64 جيجابايت / 128 جيجابايت | |
فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
بطارية | ||
يكتب | – | |
سعة | 5160 مللي أمبير | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | |
وقت التحدث | غير متاح | |
تعليق | غير متاح | |
الشحن | 18 واط سلكي، PD | |
الشحن اللاسلكي | لا | |
الموارد المشتركة | ||
صوت | مكبرات الصوت نعم مقبس 3.5 ملم: نعم |
|
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، البوصلة، استشعار القرب الافتراضي |
|
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
USB | يو إس بي من النوع سي 2.0 | |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
تقنية الاتصال قريب المدى | لا |
اقرأ أيضًا: