ايفون
سعر s23 ultra في أربيل
سعر s23 ultra في أربيل والذي تم إطلاقه في فبراير 2023 بشبكات 4G / 5G، حيث يأتي الهاتف مزودًا بمعالج قوي يضمن أداءً سلسًا، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة عالية تصل إلى 200 ميجابكسل، ما يتيح لك التقاط صور احترافية وفيديوهات بجودة مذهلة. بالإضافة إلى دعمه لتقنيات الجيل الخامس (5G) وبطارية تدوم طويلًا لتلبية احتياجاتك اليومية.
سعر s23 ultra في أربيل
- السعر في العراق 1,099,000 دينار للنسخة 256GB/12GB.
مميزات سامسونج s23 الترا
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
مواصفات سامسونج s23 الترا
لعل من أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | سامسونج |
نموذج | جالكسي S23 الترا |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2023, فبراير |
جسم | |
أبعاد | 163.4 × 78.1 × 8.9 ملم (6.43 × 3.07 × 0.35 بوصة) |
وزن | 234 جرام (8.25 أونصة) |
الألوان | أسود، أخضر، كريمي، لافندر، جرافيت، أزرق سماوي، ليموني، أحمر |
مادة | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم |
بطاقات SIM | شريحة Nano-SIM وeSIM أو شريحة SIM مزدوجة (شريحتان Nano-SIM وeSIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء/الغبار | I P68 مقاوم للغبار/الماء (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) إطار من الألومنيوم المدرع مع مقاومة أقوى للسقوط والخدش (معلن عنه) قلم (دمج بلوتوث، مقياس تسارع، جيروسكوب) |
عرض | |
مقاس | 6.8 بوصة |
يكتب | Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 1200 شمعة (HBM)، 1750 شمعة (الذروة) |
القرارات | 1440 × 3088 بكسل |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 500 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | شاشة Corning Gorilla Glass Victus 2 ذات خاصية Always-on Display |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (طراز SIM المزدوج فقط) CDMA 800 / 1900 وTD-SCDMA |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 38، 39، 40، 41، 66 – دولي 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 39، 40، 41، 46، 48، 66، 71 – الولايات المتحدة الأمريكية |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 38، 40، 41، 66، 75، 77، 78 SA/NSA/Sub6 – دولي 1، 7، 28، 41، 66، 71، 78، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – الولايات المتحدة الأمريكية |
سرعة | HSPA، LTE-A (حتى 7CA)، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
رباعية الدفع الخلفية | 200 ميجا بكسل، f/1.7، 24 مم (واسعة)، 1/1.3 بوصة، 0.6 متر، PDAF متعدد الاتجاهات، AF بالليزر، OIS 10 ميجا بكسل، f/4.9، 230 مم (تقريب منظار)، 1/3.52 بوصة، 1.12 متر، Dual Pixel PDAF، OIS، تكبير بصري 10x 10 ميجا بكسل، f/2.4، 70 مم (تقريب)، 1/3.52 بوصة، 1.12 متر، Dual Pixel PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 12 ميجا بكسل، f/2.2، 13 مم، 120 (عريض للغاية)، 1/2.55 بوصة، 1.4 متر، Dual Pixel PDAF، فيديو Super Steady |
سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
أشرطة فيديو | 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستريو، تثبيت إلكتروني للصورة بواسطة الجيروسكوب |
الجبهة المزدوجة | 12 ميجا بكسل، f/2.2، 26 مم (واسعة)، Dual Pixel PDAF مكالمة فيديو مزدوجة، Auto-HDR، HDR10+ 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
المعدات | |
نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة المستخدم One UI 5.1 |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8550-AC Snapdragon 8 الجيل الثاني (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.36 جيجاهرتز Cortex-X3 و 2×2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 و 2×2.8 جيجاهرتز Cortex-A710 و 3×2.0 جيجاهرتز Cortex-A510) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 740 |
كبش | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 5000 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | غير متاح |
تعليق | غير متاح |
الشحن | 45 وات سلكية، PD3.0، 65% في 30 دقيقة (معلن عنها) 15 وات لاسلكية (Qi/PMA) 4.5 وات لاسلكية عكسية |
الموارد المشتركة | |
صوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو مقبس 3.5 ملم لا يوجد صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، الموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) أوامر اللغة الطبيعية والإملاء Bixby Samsung Pay (معتمد من Visa وMasterCard) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو |
USB | USB Type-C 3.2، OTG |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
اقرأ أيضًا: