أخبار الهواتف
سعر OnePlus 13s في الكويت

سعر OnePlus 13s في الكويت والذي يجمع بين منصة Snapdragon 8 Elite وشاشة LTPO AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وبطارية من السيليكون والكربون بسعة 5850 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 80 وات، مما يوفر سرعة فائقة وتحملًا وتصويرًا متعدد الاستخدامات في تصميم نحيف.
سعر OnePlus 13s في الكويت
- السعر في الكويت يبلغ: 205 دينار كويتي.
الميزة الرئيسية لهاتف OnePlus 13s
من أبرز ما يميز الهاتف ما يلي:
ميزة | تفاصيل |
---|---|
تاريخ الإطلاق | 5 يونيو 2025 |
دعم الشبكة | 4G، 5G |
كبش | 12 جيجابايت |
خيارات التخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
عرض | شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.32 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز |
نظام التشغيل | أندرويد 15 |
الكاميرات الخلفية | نظام الكاميرا المزدوجة |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB سنابدراجون 8 إيليت (3 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة |
بطارية | 5,850 مللي أمبير في الساعة من السيليكون والكربون، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 80 واط |

مواصفات OnePlus 13s
من أبرز مواصفات الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |||
ماركة | OnePlus | ||
نموذج | 13s | ||
حالة | متاح | ||
تاريخ الافراج عنه | 2025، 5 يونيو | ||
جسم | |||
أبعاد | 150.8 × 71.7 × 8.2 ملم (5.94 × 2.82 × 0.32 بوصة) | ||
وزن | 185 جرامًا (6.53 أونصة) | ||
الألوان | حرير أخضر، مخمل أسود، ساتان وردي | ||
مادة الجسم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم | ||
بطاقات SIM | شريحة نانو + شريحة نانو | ||
الماء والغبار | IP65 مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء منخفضة الضغط) | ||
عرض | |||
مقاس | 6.32 بوصة | ||
يكتب |
شاشة LTPO AMOLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، HDR Vivid، 1600 شمعة (HBM) |
||
القرارات | 1216 × 2640 بكسل | ||
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 460 نقطة في البوصة | ||
اللمس المتعدد | نعم | ||
حماية | شاشة كريستال شيلد الزجاجية دائمة التشغيل |
||
الشبكات | |||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (طراز ثنائي الشريحة فقط) | ||
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 210 | ||
4G | 1، 3، 4، 5، 8، 18، 19، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 66 | ||
الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | ||
سرعة | HSPA، LTE (CA)، 5G | ||
جي بي آر إس | نعم | ||
حافة | نعم | ||
آلة تصوير | |||
خلفي مزدوج | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات PDAF، تثبيت بصري OIS
50 ميجابكسل، f/2.0، (تقريب بصري)، 1/2.75 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تكبير بصري 2x، PDAF |
||
سمات | مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما | ||
مقاطع الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، تثبيت الصورة الإلكتروني (Gyro-EIS)، تثبيت الصورة البصري (OIS)، Dolby Vision HDR | ||
أمام | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 21 مم (واسعة)، 1/3.1 بوصة، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي، HDR، بانوراما 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني جيروسكوبي |
||
الأجهزة | |||
نظام التشغيل | أندرويد 15، OxygenOS 15 | ||
مجموعة الشرائح |
كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) |
||
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×4.32 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | ||
وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 830 | ||
كبش | 12 جيجابايت | ||
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت | ||
فتحة البطاقة | لا | ||
بطارية | |||
يكتب | سيليكون/كربون | ||
سعة | 5850 مللي أمبير | ||
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | ||
وقت التحدث | غير متوفر | ||
تعليق | غير متوفر | ||
الشحن | 80 واط سلكي، 33 واط PPS، 18 واط PD، 18 واط QC
5 وات سلكي عكسي |
||
الشحن اللاسلكي | لا | ||
الموارد المشتركة | |||
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت ستيريو مقبس 3.5 ملم لا |
||
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان | ||
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 | ||
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC | ||
USB | USB Type-C 2.0، OTG | ||
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct | ||
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | ||
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |