أخبار الهواتف
سعر xiaomi mix fold 4 في الامارات
سعر xiaomi mix fold 4 في الامارات والذي يُمثل هاتف Xiaomi Mix Fold 4 قمة التكنولوجيا في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث تسعى شاومي من خلاله إلى تقديم تجربة مستخدم فريدة تجمع بين مزايا الهاتف الذكي والحهاز اللوحي في جهاز واحد. يتميز الهاتف بتصميم أنيق ومتطور، وشاشة كبيرة قابلة للطي توفر تجربة مشاهدة مميزة، بالإضافة إلى أداء قوي بفضل أحدث المعالجات.
سعر xiaomi mix fold 4 في الامارات
- السعر في الامارات: 4,300 درهم إماراتي.
مميزات Xiaomi Mix Fold 4
من أهم ما يميز الهاتف ما يلي:
- نظام التشغيل: Android 14.
- الشاشة: من نوع OLED بحجم 8.52 بوصة.
- الكاميرا: خلفية ثلاثية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
- البطارية: من نوع Li-Po غير قابلة للإزالة بسعة 5100 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.
- المعالج: وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مع معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 بدقة تصنيع 4 نانومتر.
- الذاكرة:
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM): 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية (ROM): 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.
مواصفات Xiaomi Mix Fold 4
من أبرز المواصفات التي تخص الهاتف الجديد ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | شاومى |
نموذج | مزيج الطية 4 |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2024، يوليو |
جسم | |
أبعاد | غير مطوي: 159.4 × 143.3 × 4.6 ملم مطوي: 159.4 × 73.1 × 9.5 ملم |
وزن | 226 جم أو 228 جم (7.97 أونصة) |
الألوان | الأسود والأبيض والأزرق |
مادة الجسم | واجهة زجاجية (مطوية)، واجهة بلاستيكية (غير مطوية)، إطار من الألومنيوم |
شرائح SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء والغبار | لا |
عرض | |
مقاس | 7.98 بوصة |
يكتب | قابلة للطي LTPO AMOLED، ألوان 1B، 120 هرتز، HDR10+، Dolby Vision، 1700 شمعة في المتر المربع (HBM)، 3000 شمعة في المتر المربع (الذروة) شاشة الغلاف: LTPO AMOLED، 68B لون، 120 هرتز، HDR10+، Dolby Vision، 1700 شمعة في المتر المربع (HBM)، 3000 شمعة في المتر المربع ( الذروة) 6.56 بوصة، 1080 × 2520 بكسل، نسبة 21:9 |
القرارات | 2224 × 2488 بكسل |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 418 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج مقاوم للخدش/السقوط |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 79 سا/وكالة الأمن القومي |
سرعة | HSPA، LTE (كاليفورنيا)، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
الثلاثي الخلفي | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.7، و 23 ملم (عريض)، و حجم المستشعر 1/1.49 بوصة، و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر، والتركيز البؤري التلقائي بالليزر، وضبط تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وتثبيت الصورة) 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.0، و 47 ملم (مقربة)، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة (9 سم – ∞)، تثبيت بصري OIS، تقريب بصري 2x 10 ميجابكسل، f/2.9، 115 ملم (periscope telephoto)، PDAF (30 سم – ∞)، OIS، تكبير بصري 5x 12 ميجابكسل، f/2.2، 15 ملم، 120˚ (فائقة الاتساع) |
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما، عدسات لايكا |
أشرطة فيديو | 8K@24 إطارًا في الثانية، 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، 720p@1920 إطارًا في الثانية، Dolby Vision HDR |
أمام | 20 ميجابكسل، 27 ملم (عريضة)، 1/3.4 بوصة، 0.8 ميكرومتر HDR، بانوراما 1080p@30/60 إطارًا في الثانية، 720p@120 إطارًا في الثانية |
المعدات | |
نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس |
شرائح | كوالكوم SM8650-AB سناب دراجون 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.3 جيجا هرتز Cortex-X4 و 3×3.2 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2×3.0 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2×2.3 جيجا هرتز Cortex-A520) |
GPU | أدرينو 750 |
كبش | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 5100 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شحن سريع | 67 واط سلكي، PD3.0، QC4، 31% في 10 دقائق (معلن عنه) 50 واط لاسلكي، 24% في 10 دقائق (معلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | – |
المشاعات | |
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت استريو، مقبس 3.5 ملم، صوت 24 بت/192 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة هارمان كاردون |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان، البارومتر |
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
USB | USB من النوع C 3.2، وتغ |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق (ثلاثي النطاق بعد تحديث SW المستقبلي)، Wi-Fi Direct |
نفك | نعم |
اقرأ أيضًا: