أخبار الهواتف
سعر ايفون 13 باليورو
سعر ايفون 13 باليورو يهتم عشاق التقنية بشكل خاص بأحدث الهواتف الذكية، ولا سيما سلسلة آيفون. إذا كنت من محبي هواتف آيفون وتفكر في شراء آيفون 13، فإن كارفور الإمارات يقدم لك خيارات متنوعة. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أسعار آيفون 13 في كارفور، بالإضافة إلى المواصفات التي تجعل هذا الهاتف استثنائيًا.
سعر ايفون 13 باليورو
سعر بيع الهاتف باليورو للنسخ المختلفة جاء علي النحو التالي:
- سعر النسخة 512GB يبلغ 699 يورو.
- سعر النسخة 256GB يبلغ 474 يورو.
- سعر النسخة 128GB يبلغ 452 يورو.
مميزات ايفون 13
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- iOS 15، قابل للترقية إلى iOS 16
- بطارية ليثيوم أيون 3240 مللي أمبير.
- شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة.
- كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل + SL 3D.
- 4 جيجا بايت رام و 128 جيجا بايت روم / 256 جيجا بايت روم / 512 جيجا بايت روم.
سعر ايفون 13 في الإمارات كارفور
من المواصفات الخاصة بالهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | تفاحة |
نموذج | آيفون 13 |
حالة | متاح |
مطلق سراحه | 2021, سبتمبر |
جسم | |
أبعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 ملم (5.78 × 2.81 × 0.30 بوصة) |
وزن | 174 جرام (6.14 أونصة) |
الألوان | ضوء النجوم، منتصف الليل، الأزرق، الوردي، الأحمر |
مادة | واجهة زجاجية (Gorilla Glass)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass)، إطار من الألومنيوم |
بطاقات SIM | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM و/أو eSIM) أو شريحة SIM مزدوجة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) – للصين |
الماء/الغبار | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة) يدعم Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.1 بوصة |
يكتب | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 نيت (نموذجي)، 1200 نيت (الذروة) |
القرارات | 1170 × 2532 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 460 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت، مجموعة واسعة من الألوان، ألوان حقيقية |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (ثنائية الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48، 66 – أ2633، أ2634، A2635 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39 , 40, 41, 42, 46, 48, 66، 71 – أ2482، أ2631 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79 Sub6/mmWave – A2633 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2482 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2631 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2634، A2635 |
سرعة | H SPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
خلفي مزدوج | 12 ميجا بكسل، f/1.6، 26 مم (واسعة)، 1.7 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مستشعر تحويل OIS 12 ميجا بكسل، f/2.4، 120، 13 مم (واسعة للغاية) |
سمات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) |
الفيديوهات | 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى XX إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستيريو . |
أمام | 12 ميجا بكسل، f/2.2، 23 مم (واسعة)، 1/3.6″ SL 3D، (مستشعر عمق/قياسات حيوية) HDR 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل@30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | iOS 15، حتى iOS 15.5، والتحديث المخطط له إلى iOS 16 |
مجموعة الشرائح | شريحة Apple A15 Bionic (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×3.23 جيجاهرتز أفالانش + 4×1.82 جيجاهرتز بليزارد) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات رباعية النواة) |
كبش | 4 غيغابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | ليثيوم أيون |
سعة | 3240 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | غير متاح |
تعليق | غير متاح |
الشحن السريع | شحن سريع بقوة 20 وات، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) USB Power Delivery 2.0 شحن لاسلكي MagSafe بقوة 15 وات |
الشحن اللاسلكي | الشحن اللاسلكي السريع المغناطيسي Qi بقوة 7.5 واط |
الموارد المشتركة | |
صوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
أجهزة الاستشعار | دعم Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، النطاق العريض للغاية (UWB) |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
USB | لايتنينج، يو إس بي 2.0 |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، نطاق مزدوج، نقطة اتصال |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
اقرأ أيضًا: