ايفون
سعر ايفون 13 في أمريكا اليوم
سعر ايفون 13 في أمريكا اليوم تم إصدار الهاتف في سبتمبر 2021، بدعم شبكات 4G و5G، ويتميز بمجموعة من الإمكانيات البارزة، من بينها كاميرتان أماميتان مزدوجتان بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر SL ثلاثي الأبعاد. كما يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، مع خيارات متعددة للتخزين الداخلي: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.
سعر ايفون 13 في أمريكا اليوم
- السعر في امريكا: 640 دولار أمريكي.
مميزات ايفون 13
هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها الهاتف، والتي يأتي من أبرزها ما يلي:
- ليثيوم أيون بسعة 3240 مللي أمبير.
- نظام التشغيل: iOS 15 مع إمكانية الترقية إلى iOS 16.
- الشاشة: شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة.
- الكاميرات الأمامية: مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر SL ثلاثي الأبعاد.
- الذاكرة:
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت.
- خيارات التخزين الداخلي:
- 128 جيجابايت.
- 256 جيجابايت.
- 512 جيجابايت.
مواصفات ايفون 13
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها هاتف ايفون 14 برو ما يلي:
معلومات اساسية | |
نوعيه | تفاحة |
نموذج | ايفون 13 |
الحالة | متاح |
اطلق سراحه | 2021، سبتمبر |
جسم | |
الابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 ملم (5.78 × 2.81 × 0.30 بوصة) |
وزن | 174 جم (6.14 أونصة) |
الألوان | ضوء النجوم، منتصف الليل، الأزرق، الوردي، الأحمر |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا)، إطار من الألومنيوم |
شرائح SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و/أو eSIM) أو شريحة SIM مزدوجة (Nano-SIM، مزدوجة الاحتياطية) – الصينية |
الماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.1 بوصة |
وقتل | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 شمعة في المتر المربع (النوع)، 1200 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
الأوقات | 1170 × 2532 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | الكثافة 460 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت، مجموعة ألوان واسعة، نغمة حقيقية |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 (ثنائي الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 – A2633، A2634، A2635 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30 ، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 – أ2482، أ2631 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79 موجة دون 6 مم – A2633 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79، 258، 260، 261 موجة دون 6 مم/موجة دون 6 مم – A2482 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2631 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2634، A2635 |
سرعة | H SPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة التصوير | |
يدويا مزدوج | 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.6، و 26 ملم (عريضة)، و 1.7 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، و OIS 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4، و 120، و 13 ملم (عريضة جدًا) |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى XX إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستريو . |
أمام | 12 ميجابكسل، f/2.2، 23 ملم (عريض)، 1/3.6 بوصة SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) HDR 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل@30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
المعدات | |
نظام التشغيل | iOS 15، وحتى iOS 15.5، مخطط للترقية إلى iOS 16 |
شرائح | ابل A15 بيونيك (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | نواة سداسية (2×3.23 جيجا هرتز أفالانش + 4×1.82 جيجا هرتز بليزارد) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسومات Apple (رسومات رباعية النواة) |
كبش | 4 غيغابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة للبطاقة | لا |
البطارية | |
وقتل | أيون الليثيوم |
سعة | 3240 مللي أمبير |
قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شحن سريع | شحن سريع بقدرة 20 وات، يصل إلى 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) توصيل طاقة USB 2.0 وشحن لاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات |
الشحن اللاسلكي | شاحن لاسلكي سريع مغناطيسي Qi بقوة 7.5 وات |
المشاعات | |
صوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
أجهزة الاستشعار | يدعم Face ID، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والموصل، ومقياس الضغط الجوي فائق العرض (UWB). |
بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
USB | البرق، USB 2.0 |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا: